INTEGRA Inverter

MDSI-07HRDN8/MDOI-07HDN8
MDSI-07HRDN8/MDOI-07HDN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDSI-07HRDN8/MDOI-07HDN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "INTEGRA Inverter" (5 моделей)

Характеристика MDSI-07HRDN8/MDOI-07HDN8 MDSI-09HRDN8/MDOI-09HDN8 MDSI-12HRDN8/MDOI-12HDN8 MDSI-18HRFN8/MDOI-18HFN8 MDSI-24HRFN8/MDOI-24HFN8
Холодопроизводительность, кВт 2,05 2,35 3,22 5,27 7,03
Теплопроизводительность, кВт 2,35 2,78 3,52 5,40 7,30
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 36/30/22 38/33, 5/21, 5 36/32/20 43/36/28/21,5 46/39,5/32,5/21,5
Вес нетто, внутренний блок, кг 7, 5 7, 5 8, 1 10,2 13
Максимальный потребляемый ток, А 9 10 10,5 13,5 19
Максимальная длина труб, м 25 35 35 30 50
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 510/360/285 515/365/290 550/400/250 800/600/470 1090/790/635
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 365 365 365 385 405
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 2,87 (0,60 - 3,81) 4,00 (0,60 - 4,77) 4,46 (1,30 - 5,21) 6,26 (1,10 - 7,60) 8,56 (1,30 - 13,70)
Подключение электропитания к внутреннему блоку к внутреннему блоку к внутреннему блоку к наружному блоку к наружному блоку
Размер внутреннего блока, высота, мм 286 286 289 308 330
COP (диапазон) 3,61 3,61 3,61
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 22 21,5 20 21,5 21,5
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 270 300 300 398 398
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,65 (0,14 - 0,82) 0,89 (0,10 - 1,08) 0,97 (0,30 - 1,18) 1,44 (0,23 - 1,75) 1,97 (0,30 - 3,15)
Вес нетто, наружный блок, кг 17, 9 19, 7 20, 6 37,8 41
Вес брутто, наружный блок, кг 19, 5 /21, 6 22, 4 41 44
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,03 2,2 2,3 2,8 3,8
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 780 780 870 1065 1130
Размер наружного блока, глубина, мм 252 270 270 342 342
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч 510 515 550 800 1090
Розничная цена 45300.00 48500.00 60400.00 92000.00 118100.00
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время