INTEGRA Pro Black

MDSBI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8
MDSBI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDSBI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "INTEGRA Pro Black" (4 модели)

Характеристика MDSBI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8 MDSBI-12HRFN8/MDOAI-12HFN8 MDSBI-18HRFN8/MDOAI-18HFN8 MDSBI-24HRFN8/MDOAI-24HFN8
Холодопроизводительность, кВт 2,64 3,52 5,27 7,03
Теплопроизводительность, кВт 2,93 3,81 5,40 7,30
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 39/34/25/19,0 39/32/26/20 43/36/28/21,5 46/39,5/32,5/21,5
Вес нетто, внутренний блок, кг 7,5 8 10,2 13
Максимальный потребляемый ток, А 10 10 13,5 19
Максимальная длина труб, м 25 25 30 50
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 510/360/285 600/450/370 800/600/470 1090/790/635
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 365 365 385 405
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 4,45 (0,32 - 4,76) 4,40 (0,70 - 6,30) 6,26 (1,10 - 7,60) 8,56 (1,30 - 13,70)
Размер внутреннего блока, высота, мм 286 289 308 330
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 19 20 21,5 21,5
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 337 337 398 398
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,67 (0,07 - 1,08) 0,98 (0,16 - 1,40) 1,44 (0,23 - 1,75) 1,97 (0,30 - 3,15)
Вес нетто, наружный блок, кг 23,1 23,1 37,8 41
Вес брутто, наружный блок, кг 25,4 25,4 41 44
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,2 2,2 2,8 3,8
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 780 870 1065 1130
Размер наружного блока, глубина, мм 303 303 342 342
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч 510 600 800 1090
Розничная цена 61500.00 69300.00 101300.00 127700.00
Размер наружного блока, ширина, мм 765 765 890 890
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 270 270 300 310
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время