Aqua Force водоохлаждаемые

LSBLG340/MCF
LSBLG340/MCF

LSBLG340/MCF

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели LSBLG340/MCF из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Force водоохлаждаемые" (13 моделей)

Характеристика LSBLG340/MCF LSBLG440/MCF LSBLG540/MCF LSBLG720/MCF LSBLG805/MCF LSBLG890/MCF LSBLG1055/MCF LSBLG1080/MCF LSBLG1200/MCF LSBLG1300/MCF LSBLG1410/MCF LSBLG1620/MCF LSBLG1780/MCF
Холодопроизводительность, кВт 336,60 435,70 534,50 712,70 797,20 881,50 1045,00 1076,00 1186,00 1286,00 1396,00 1600,00 1759,00
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): расход воды, м³/ч 65,18 84,42 103,6 138,1 154,5 170,8 202,5 208,4 229,6 249,2 270,5 310 340,8
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Размер, глубина, мм 120 120 120 140 140 140 150 150 150 150 150 160 160
Операционный вес, кг 2515 2560 2935 3800 4210 4300 5470 5322 6482 6582 6680 8250 8400
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 59,77 76,71 93,65 127 143,7 154,4 185,9 183,6 205,2 230,7 248,7 290,3 304,8
Размер, высота, мм 1716 1716 1848 1928 2026 2026 2250 2191 2191 2241 2241 2343 2343
Вес брутто, кг 2525 2540 2875 3580 3980 4060 5210 5102 6262 6362 6410 7730 7850
Гидравлические параметры (испаритель, кожухотрубный, затопленного типа): диаметр труб, мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Размер, ширина, мм 3496 3496 3496 3521 3521 3521 3588 4593 4593 4593 4593 4611 4611
Гидравлические параметры (испаритель, кожухотрубный, затопленного типа): расход воды, м³/ч 52,17 67,55 82,83 110,5 123,6 136,7 162 166,7 183,8 199,3 216,4 248 272,7
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): сопротивление, кПа 30,9 32,3 32,7 30,1 32,6 34,8 30,7 58 58,6 66,3 66,7 68 69,8
Гидравлические параметры (испаритель, кожухотрубный, затопленного типа): сопротивление, кПа 24,4 26,2 22 27 26,9 26,2 53,8 51 57,6 52,7 57,4 62,4
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время