Aqua Force Inverter (с винтовым компрессором)

MDVS-CWG90EV
MDVS-CWG90EV

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVS-CWG90EV из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Force Inverter (с винтовым компрессором)" (20 моделей)

Характеристика MDVS-CWG90EV MDVS-CWG100EV MDVS-CWG120EV MDVS-CWG150EV MDVS-CWG180EV MDVS-CWG200EV MDVS-CWG220EV MDVS-CWG240EV MDVS-CWG260EV MDVS-CWG280EV MDVS-CWG300EV MDVS-CWG330EV MDVS-CWG350EV MDVS-CWG380EV MDVS-CWG400EV MDVS-CWG430EV MDVS-CWG450EV MDVS-CWG480EV MDVS-CWG500EV MDVS-CWG550EV
Холодопроизводительность, кВт 316,40 351,60 420,60 527,40 632,90 703,20 773,50 826,90 914,20 984,50 1055,00 1158,00 1231,00 1336,00 1406,00 1512,00 1582,00 1687,00 1758,00 1916,00
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): расход воды, м³/ч 61,47 68,36 81,79 102,2 122,4 135,9 149,3 159,7 176,5 189,9 203,2 223,6 237,8 259,1 271,5 292,6 304,8 325 338,9 367,6
Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Размер, глубина, мм 1370 1424 1424 1370 1591 1540 1645 1645 1723 1753 1828 1828 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1947 1962
Регулировка производительности, % Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 30-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100% Инверторное 15-100%
Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа 52,5 50,7 49,3 54,9 57,6 61,3 58,1 60,3 60,7 64,4 58,6 59,9 78,9 91,9 92,9 95 93,3 92,5 94 99,4
Операционный вес, кг 2767 2567 2664 3382 3555 3927 4700 4744 4838 5019 5444 5530 6587 6601 6727 6815 7185 7303 7759 8464
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 54,97 61,47 73,62 89,89 106,7 117,4 128,4 137,6 151,8 162,3 171,9 192,2 205,2 229 233,8 255,4 258,7 275,4 288,6 303,2
Размер, высота, мм 1966 1966 1966 1966 2066 2066 2281 2281 2281 2281 2346 2346 2196 2196 2196 2196 2441 2441 2491 2491
Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа 58,9 63,1 48,5 55,5 53,8 53,5 53,3 54,7 56,2 64,2 55,5 55,3 73,4 80,8 88,5 86 78,5 77,1 73,4 86,6
Пусковой ток, А <89,8 <100,4 <120,3 <146,9 <174,3 <191,8 <209,8 <224,9 <248,0 <265,1 <280,81 <313,9 #1<145,8/#2<1189,5 #1<162,6/#2<211,4 #1<191,0/#2<191,0 #1<208,6/#2<208,6 #1<211,3/#2<211,3 #1<225,0/#2<225,0 #1<235,8/#2<235,8 #1<247,6/#2<247,6
Размер, ширина, мм 3513 3513 3513 3513 3538 3538 3601 3601 3601 3601 3613 3613 4518 4518 4518 4518 4720 4720 4720 4784
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Вес нетто, кг 2597 2397 2454 3152 3245 3597 4330 4354 4428 4599 4944 5010 6027 6041 6157 6215 6555 6643 7029 7614
Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч 48,89 54,32 64,98 81,48 97,78 108,6 119,5 127,8 141,2 152,1 163 178,9 190,2 206,4 217,2 233,6 244,4 260,6 271,6 296
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время