Aqua Force (с винтовым компрессором)

MDVS-CWG90E
MDVS-CWG90E

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVS-CWG90E из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Force (с винтовым компрессором)" (20 моделей)

Характеристика MDVS-CWG90E MDVS-CWG100E MDVS-CWG110E MDVS-CWG120E MDVS-CWG130E MDVS-CWG150E MDVS-CWG170E MDVS-CWG200E MDVS-CWG220E MDVS-CWG240E MDVS-CWG250E MDVS-CWG270E MDVS-CWG300E MDVS-CWG320E MDVS-CWG350E MDVS-CWG400E MDVS-CWG450E MDVS-CWG470E MDVS-CWG500E MDVS-CWG550E
Холодопроизводительность, кВт 306,80 332,10 376,80 419,30 455,80 516,50 595,60 687,80 753,20 830,60 864,50 951,70 1027,00 1123,00 1225,00 1376,00 1549,00 1643,00 1737,00 1929,00
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): расход воды, м³/ч 59,5 64,45 73,17 81,33 88,4 99,92 115,1 133 145,4 160,3 167,7 183,2 198,4 216,9 236,8 265,5 298,3 316,4 334 370,7
Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Размер, глубина, мм 1200 1200 1200 1215 1200 1200 1400 1400 1560 1588 1520 1618 1628 1628 1617 1617 1737 1737 1902 1921
Регулировка производительности, % Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 30-100% Бесступенчатое 15-100% Бесступенчатое 15-100% Бесступенчатое 15-100% Бесступенчатое 15-100% Бесступенчатое 15-100% Бесступенчатое 15-100%
Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа 49,6 45,6 48,6 48,8 48 52,8 58,9 59 55,3 60,7 51,6 60,4 56,2 56,8 76 89,3 89,8 88,2 91,6 101
Операционный вес, кг 2677 2707 2769 2664 3236 3017 3735 3862 4330 4414 4403 2985 5404 5600 6484 6627 6985 7143 7619 8632
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 52,69 57,33 65,3 72,07 78,25 87,04 99,51 115,3 124,9 137,7 148,4 154,5 171,8 187,2 205,1 228 252,7 267,2 279,9 309,3
Размер, высота, мм 1690 1690 1690 1829 1821 1953 1933 1933 2109 2109 2178 2150 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2341 2341
Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа 55,7 57 47,4 48,2 55,9 53,4 54,5 51,5 50,8 55,1 54,2 64,4 52,8 52,3 72,8 85,1 75,6 73,6 71,8 83
Пусковой ток, А 258 315 378 291,7 415 446,7 506 650 518 560 663,3 583,3 785 785 #1:479,0/#2:650,0 #1:650,0/#2:650,0 #1:518,0/#2:518,0 #1:518,0/#2:560,0 #1:560,0/#2:560,0 #1:583,3/#2:583,3
Размер, ширина, мм 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3538 3538 3601 3601 3601 3601 3613 3613 4518 4518 4720 4752 4784 4874
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Вес нетто, кг 2507 2537 2579 2454 3026 2787 3445 3532 3960 4024 3993 2575 4904 5080 5924 6057 6355 6483 6889 7772
Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч 47,39 51,31 58,21 64,78 70,42 79,8 92,02 106,3 116,4 128,3 133,6 147 158,6 173,4 189,3 212,5 239,3 253,9 268,3 298
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время