Aqua Trend (с винтовым компрессором)

MDVS-HWE100H
MDVS-HWE100H

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVS-HWE100H из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Trend (с винтовым компрессором)" (14 моделей)

Характеристика MDVS-HWE100H MDVS-HWE130H MDVS-HWE160H MDVS-HWE180H MDVS-HWE210H MDVS-HWE240H MDVS-HWE260H MDVS-HWE300H MDVS-HWE320H MDVS-HWE350H MDVS-HWE420H MDVS-HWE470H MDVS-HWE520H MDVS-HWE610H
Холодопроизводительность, кВт 331,90 423,60 515,50 571,50 673,70 776,50 839,10 982,10 1025,00 1143,00 1343,00 1519,00 1671,00 1964,00
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): расход воды, м³/ч 65,02 82,68 100,8 111,6 131,4 151,8 164,1 192 200,4 223,3 261,9 296,2 326,5 384
Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250
Размер, глубина, мм 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1500 1600 1600 1600 1760 1760 1960
Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа 41,4 36,2 40,2 42,5 42,3 41 41,1 42,2 82,3 88,5 89,9 90,9 90,7 102
Операционный вес, кг 2315 2482 2823 3215 3373 3800 3902 4786 5493 5768 6104 7327 7565 9880
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 61,45 76,43 94,01 103,7 120,8 141,9 153,4 179,4 186,6 207,1 241,1 273,1 304 358,5
Размер, высота, мм 1786 1844 1914 2102 2102 2132 2132 2279 2323 2323 2323 2403 2403 2513
Вес брутто, кг 2180 2325 2649 3015 3140 3545 3630 4456 5137 5386 5666 6737 6932 9086
Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа 28,9 29,8 28,7 29 29 28,4 28,3 28,6 43,6 45,4 46,3 46,8 48 55,8
Пусковой ток, А 406,7 443,3 663,3 743,3 875 1085 1085 1338,3 663,3/663,3 743,3/743,3 875/875 1085/1085 1085/1085 1338,3/1338,3
Размер, ширина, мм 2713 2713 2713 2824 2875 2969 2969 3650 4360 4360 4360 5196 5196 5669
Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN250
Вес нетто, кг 2180 2325 2649 3015 3140 3545 3630 4456 5137 5386 5666 6737 6932 9086
Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч 51,33 65,52 79,72 88,39 104,2 120,1 129,8 151,9 158,6 176,8 207,7 234,9 258,4 303,8
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время