AirBoost (LA)

MDVS-CAF115HV (LA)
MDVS-CAF115HV (LA)

MDVS-CAF115HV (LA)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVS-CAF115HV (LA) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "AirBoost (LA)" (9 моделей)

Характеристика MDVS-CAF115HV (LA) MDVS-CAF140HV (LA) MDVS-CAF175HV (LA) MDVS-CAF205HV (LA) MDVS-CAF240HV (LA) MDVS-CAF275HV (LA) MDVS-CAF330HV (LA) MDVS-CAF385HV (LA) MDVS-CAF410HV (LA)
Холодопроизводительность, кВт 397,00 493,00 618,10 723,80 844,50 965,00 1162,00 1368,00 1448,00
Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм 150 150 150 150 150 200 200 200 200
Вес нетто, кг 4240 4950 5500 6170 7050 7600 9800 10980 10980
Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа 42,2 43,8 73 68,9 80,2 72,7 75,6 73,9 75,3
Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч 68,28 84,79 106,3 124,5 145,3 166 199,8 235,3 249,1
Размер, ширина, мм 4440 5240 6245 7250 8255 9260 10265 11270 11270
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 116,5 143,6 181,3 212,3 247,5 283,7 340,3 401,2 425
IPLV, Вт/Вт 4,992 5,054 5,019 5,018 4,986 4,984 4,979 4,971 5,069
Операционный вес, кг 4440 5150 5720 6410 7330 7960 10160 11320 11380
Пусковой ток, А ≤192,4 ≤238,8 ≤302,7 ≤350,7 ≤414,5 ≤474,2 ≤565,3 ≤668,4 ≤720,4
Максимальный потребляемый ток, А 264,6 329,8 392,3 449,9 524,8 595,3 756 841,6 886,6
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время