Aqua Thermal со встроенным гидромодулем

MDVM-V75MD2BR8-A
MDVM-V75MD2BR8-A

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVM-V75MD2BR8-A из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Thermal со встроенным гидромодулем" (4 модели)

Характеристика MDVM-V75MD2BR8-A MDVM-V90MD2BR8-A MDVM-V140MD2BR8-A MDVM-V180MD2BR8-A
Холодопроизводительность, кВт 70,00 82,00 130,00 163,00
Теплопроизводительность, кВт 75,00 90,00 139,00 181,00
Размер, высота, мм 1770 2315 2300 2413
Диаметр труб, DN, мм DN50 DN50 DN65 DN80
Размер в упаковке, глубина, мм 1030 1180 1180 2245
Потребляемая мощность гидромодуля, кВт 1,5 1,5 2,2 1,5
Диапазон расхода воды, м³/ч 8,0~15,5 10,2~18 15,6~28,5 20~36,1
Вес брутто, кг 490 711 767 1504
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 24,3 29 45,6 59,1
Уровень звуковой мощности, дБ 86 83 93 92
Размер, глубина, мм 960 1135 1135 2220
Размер, ширина, мм 2000 2220 2220 2752
Рабочий ток, А 3,15 3,15 4,45 3,15
Размер в упаковке, ширина, мм 2085 2250 2250 2810
Размер в упаковке, высота, мм 1890 2445 2425 2446
Вес нетто, кг 475 686 746 1500
Уровень звукового давления, дБ(А) 69 65 74 72
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 27,3 28,3 51,4 57,7
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время