Четырехтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 50Па

MDVFN-200D504FE
MDVFN-200D504FE

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVFN-200D504FE из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 50Па" (10 моделей)

Характеристика MDVFN-200D504FE MDVFN-300D504FE MDVFN-400D504FE MDVFN-500D504FE MDVFN-600D504FE MDVFN-700D504FE MDVFN-800D504FE MDVFN-1000D504FE MDVFN-1200D504FE MDVFN-1400D504FE
Вес нетто, кг 15,5 17,5 20,5 20,5 22 24 29 29 37 40,5
Вес брутто, кг 17,5 18,5 23,5 22 24 26 32 32 40,5 45
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,2/0,16/0,14 0,31/0,24/0,19 0,4/0,3/0,19 0,43/0,35/0,21 0,56/44/0,27 0,55/0,47/0,39 0,81/0,7/0,5 0,83/0,82/0,71 0,91/0,78/0,54 1,1/0,98/0,81
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,4/1,82/1,57 3,8/2,78/2,21 4,7/3,51/2,24 5/4,03/2,49 6,4/5,07/3,18 6,3/5,45/4,52 9,6/8,16/5,81 10/9,55/8,29 10,5/9,09/6,3 12,7/11,43/9,44
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 39/36/24,5 42/37,5/32,5 43/38,5/33 44/39,5/32 45/41,5/33 46/42,5/37 47,5/43,5/35 48/46/43,5 49/46/42 50/47/42,5
Размер, ширина, мм 632 773 908 908 1003 1178 1368 1368 1658 1898
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 26,8/17,4/13,4 13,2/8,6/5,8 28/17,2/7,9 28,6/19,8/8,6 48,4/31,1/13,8 42,5/32,2/23,2 41,6/32,9/18,1 45/44,4/34,6 26,2/19,9/10,5 40,7/33,6/24,1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 50/43/33 62/47/39 75/63/53 89/67/54 110/84/68 118/107/93 141/120/97 184/157/133 241/196/166 248/218/201
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 320/223/185 480/322/237 650/546/294 740/546/294 900/622/331 1120/829/611 1200/940/580 1450/1296/996 1800/1358/792 2100/1728/1254
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 15,6/9,5/7,2 17,8/10,2/6,4 23,5/12,9/5,6 28,9/18,1/7,1 39,1/22,5/8,7 19,2/13/0,7 24,9/17,5/8,4 31,7/28,4/19,9 31/20,9/9,5 49,6/36,9/24
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,25/1,63/1,42 3/2,26/1,79 4,1/2,94/1,94 4,6/3,6/2,23 5,4/4,02/2,48 6,3/4,88/3,88 7,4/5,77/3,97 8,3/7,45/6,11 9,9/8,13/5,36 11,6/9,81/7,71
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,36/0,28/0,24 0,51/0,39/0,31 0,69/0,51/0,33 0,8/0,62/0,38 0,95/0,69/0,43 1,04/0,84/0,67 1,2/0,99/0,68 1,37/1,28/1,05 1,74/1,4/0,92 2/1,68/1,33
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время