Четырехтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1

MDKH1-V150F-R4
MDKH1-V150F-R4

MDKH1-V150F-R4

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH1-V150F-R4 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1" (6 моделей)

Характеристика MDKH1-V150F-R4 MDKH1-V250F-R4 MDKH1-V350F-R4 MDKH1-V500F-R4 MDKH1-V700F-R4 MDKH1-V800F-R4
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,35/1,18/0,91 2,06/1,45/1,02 2,81/2,43/1,95 3,27/2,81/2,3 4,06/3,48/2,66 6,63/5,7/4,62
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 52/46/39 46/38/30 52/45/37 59/52/43 65/56/46 65/59/49
Вес нетто, внутренний блок, кг 19 22,5 27 27 30 35
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 20/16/11 21/12/8 30/18/12 52/28/15 99/50/20 105/50/23
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 17,5 15,2 38,2 54,8 47,4 42,5
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 595 595 595 595 595 695
Размер внутреннего блока, высота, мм 495 495 495 495 495 591
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,279/0,24/0,16 0,41/0,3/0,17 0,63/0,53/0,38 0,77/0,63/0,47 0,92/0,76/0,52 1,16/0,94/0,69
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 1125 1345 1345 1465 1465
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,63/1,38/0,91 2,41/1,73/0,99 3,7/3,1/2,26 4,49/3,66/2,76 5,34/4,41/3,02 6,77/5,48/4,02
Вес брутто, внутренний блок, кг 24,5 28,5 34 34 37,5 43
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 245/180/130 380/240/110 580/430/300 780/560/390 1050/770/460 1150/860/600
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 1020 1240 1240 1360 1360
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время