Четырехтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2

MDKH2-V150F-R4
MDKH2-V150F-R4

MDKH2-V150F-R4

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH2-V150F-R4 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2" (6 моделей)

Характеристика MDKH2-V150F-R4 MDKH2-V250F-R4 MDKH2-V350F-R4 MDKH2-V500F-R4 MDKH2-V700F-R4 MDKH2-V800F-R4
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,4/1,23/0,95 2,3/1,78/1,22 2,88/2,49/2 3,35/2,88/2,36 4,6/3,95/3,02 7,5/6,44/5,22
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 52/46/38 46/37/29 52/45/36 59/52/43 65/56/46 65/57/47
Вес нетто, внутренний блок, кг 19 22,5 27 27 30 35
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 20/14/9 20/11/8 29/17/11 52/28/15 92/46/19 102/49/22
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 18,16 16,97 39,17 56,18 53,66 48,07
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 595 595 595 595 595 695
Размер внутреннего блока, высота, мм 495 495 495 495 495 591
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,29/0,25/0,16 0,46/0,33/0,19 0,65/0,55/0,4 0,79/0,64/0,49 1,04/0,86/0,59 1,31/1,06/0,78
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 1125 1345 1345 1465 1465
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,7/1,44/0,95 2,7/1,94/1,1 3,8/3,18/2,32 4,6/3,75/2,83 6,05/5,0/3,43 7,65/6,19/4,54
Вес брутто, внутренний блок, кг 24,5 28,5 34 34 37,5 43
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 255/206/134 425/280/158 595/461/324 800/595/417 1190/887/564 1300/969/661
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 1020 1240 1240 1360 1360
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время