Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA

MDKA-600R
MDKA-600R

MDKA-600R

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKA-600R из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA" (6 моделей)

Характеристика MDKA-600R MDKA-750R MDKA-850R MDKA-950R MDKA-1200R MDKA-1500R
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 9,66/7,72/6,27 11,55/9,24/7,51 12,42/9,93/8,07 13,85/11,08/9 17,58/14,06/11,42 17,6/14,08/11,44
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 45/41/36 46/42/37 47/43/38 48/44/39 49/45/40 50/46/41
Вес нетто, внутренний блок, кг 25 25 30,5 30,5 30,5 35
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 125/84/74 130/102/93 150/124/106 155/131/106 190/127/109 190/136/109
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 23,8 25,2 27 31,2 44 40
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 330 330 330 330
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 300 300 300 300
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,98 1,204 1,25 1,414 1,787 2,219
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 5,7/4,73/3,96 7,0/5,62/4,72 7,27/6,46/5,71 8,22/7,39/6,54 10,39/9,25/8,2 12,9/11,51/10,21
Вес брутто, внутренний блок, кг 30 30 36,2 36,2 36,2 41
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1000/850/720 1250/1060/900 1400/1190/1010 1600/1360/1150 2000/1700/1440 2550/2170/1840
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время