Двухтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 30Па

MDVFN-200D304E
MDVFN-200D304E

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVFN-200D304E из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 30Па" (10 моделей)

Характеристика MDVFN-200D304E MDVFN-300D304E MDVFN-400D304E MDVFN-500D304E MDVFN-600D304E MDVFN-700D304E MDVFN-800D304E MDVFN-1000D304E MDVFN-1200D304E MDVFN-1400D304E
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,5/0,41/0,3 0,7/0,52/0,37 0,9/0,61/0,46 1,06/0,88/0,58 1,2/0,98/0,66 1,33/0,93/0,68 1,64/1,38/0,87 1,82/1,61/1,24 2,2/1,83/1,29 2,78/2,28/1,57
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 330/275/187 510/355/219 680/397/269 850/642/346 1020/729/412 1170/669/460 1350/1023/555 1540/1210/825 2040/1530/1020 2380/1758/1190
Вес брутто, кг 16 18,5 23 23 25 26,5 32 32 40,5 44,5
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 43/38/31 56/42/36 69/49/43 97/76/63 104/76/60 116/89/77 140/119/93 156/135/114 177/149/128 242/205/166
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,8/2,27/1,69 3,8/2,91/2,06 5,2/3,46/2,61 6,15/5,02/3,18 7/5,59/3,75 7,65/5,28/3,89 9,4/7,91/4,96 10,25/8,98/6,91 12,65/10,43/7,18 15,85/12,96/8,86
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 35,9/28/18,1 43,3/27,4/17 38,9/20,2/12,3 52,2/37,7/17,7 74,9/52,2/26,1 42,9/22,2/13,2 71,3/51,8/23,2 78,5/64,2/41,9 54,1/40,2/23,6 88,9/64,2/35,3
Размер, ширина, мм 632 773 908 908 1003 1178 1368 1368 1658 1898
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,47/0,41/0,3 0,7/0,52/0,37 0,89/0,61/0,46 1,06/0,88/0,57 1,2/0,98/0,66 1,33/0,92/0,69 1,64/1,38/0,87 1,82/1,61/1,24 2,2/1,83/1,29 2,78/2,28/1,57
Вес нетто, кг 13,5 16 18,5 19 20,5 22,5 27,5 27,5 33,5 39
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 30,6/22,8/15 35,5/22,7/14,4 30,2/15,3/9,3 42,3/30,4/14,3 63,5/44,1/22 32,8/17,1/10 55,7/62/18 63,2/51,6/34,1 44,7/33,2/19,6 74,9/53,7/28,8
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 38/33/27 40,5/34,5/27,5 41,5/34,5/26 45/42/32,5 45/41/32 45,5/38/32 44,5/41,5/34 47,5/44,5/39,5 48/44/35,5 49,5/44,5/36
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 4,35/3,38/2,31 5,8/4,32/2,8 7,85/4,93/3,42 9,7/7,32/44,28 11,3/8,61/5,27 12,3/8/5,68 14,75/12,05/7,08 17,35/13,72/9,94 20,35/15,85/10,1 25,15/19,55/12,24
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время