Двухтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 50Па

MDVFN-200D504E
MDVFN-200D504E

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVFN-200D504E из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные канальные четырехрядные фанкойлы MDVFN 50Па" (10 моделей)

Характеристика MDVFN-200D504E MDVFN-300D504E MDVFN-400D504E MDVFN-500D504E MDVFN-600D504E MDVFN-700D504E MDVFN-800D504E MDVFN-1000D504E MDVFN-1200D504E MDVFN-1400D504E
Вес нетто, кг 13,5 16 18,5 19 20,5 22,5 27,5 27,5 35,5 39
Вес брутто, кг 16 18,5 23 23 25 26,5 32 32 40,5 44,5
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,43/0,33/0,28 0,59/0,43/0,33 0,83/0,59/0,37 0,96/0,72/0,43 0,96/0,72/0,43 1,3/1,03/0,8 1,5/1,22/0,81 1,67/1,56/1,26 2,21/1,73/1,42 2,67/2,21/1,69
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 4,2/2,67/2,11 5,4/3,45/2,41 7,8/4,93/2,66 9/6,06/3,12 10,5/6,76/3,43 12,5/9,11/6,8 14,9/11,51/7,09 16,5/14,72/11,6 21/15,43/9,23 24,8/19,65/14,62
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 39/36/24,5 42/37,5/32,5 43/38,5/33 44/39,5/32 45/41,5/33 46/42,5/37 47,5/43,5/35 48/46/43,5 49/46/42 50/47/42,5
Размер, ширина, мм 632 773 908 908 1003 1178 1368 1368 1658 1898
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 23,8/14,9/11,4 26,7/15,6/9,9 26,9/14,9/6,7 34,6/21,1/8,5 56,3/30,4/11,9 32,2/21,2/13,7 49,5/34,5/16,8 55/48,6/33,4 45,9/30,2/13,6 71,3/51,1/32
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 49/43/33 62/47/39 75/63/53 89/67/54 110/84/68 118/107/93 141/120/97 184/157/133 241/196/166 248/218/201
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 320/223/185 480/322/237 650/546/294 740/546/294 900/622/331 1120/829/611 1200/940/580 1450/1296/996 1800/1358/792 2100/1728/1254
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 30,4/18,5/11,5 34,3/19,3/11,5 34,6/18,8/7,5 44,5/27,2/9,8 66,7/36,3/14,3 41,2/27,3/17 63,3/44,3/21 70,2/62/42,8 56/37/16,1 49,9/30,2/13,6
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,6/1,9/1,5 3,5/2,52/1,94 5/3,45/2,17 5,7/4,2/2,49 6,7/4,61/2,82 7,8/5,98/4,66 9,3/7,14/4,73 10,3/9,08/7,33 13/10,11/6,42 15,4/12,88/9,86
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,43/0,33/0,26 0,59/0,43/0,33 0,83/0,59/0,37 0,96/0,72/0,43 1,12/0,79/0,48 1,3/1,03/0,8 1,5/1,22/0,81 1,67/1,56/1,26 2,21/1,73/1,1 2,67/2,21/1,69
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время