Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1

MDKH1-150-R3
MDKH1-150-R3

MDKH1-150-R3

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH1-150-R3 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1" (12 моделей)

Характеристика MDKH1-150-R3 MDKH1-150-R4 MDKH1-250-R3 MDKH1-250-R4 MDKH1-350-R3 MDKH1-350-R4 MDKH1-500-R3 MDKH1-500-R4 MDKH1-700-R3 MDKH1-700-R4 MDKH1-800-R3 MDKH1-800-R4
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 895 1125 1125 1345 1345 1345 1345 1465 1465 1465 1465
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 695 695
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1.77/1.24/1.08 2.26/1.79/1.36 2.80/2.01/1.38 2.81/2.04/1.43 3.99/3.21/2.41 4.19/3.34/2.45 5.13/3.90/2.96 5.33/4.25/3.23 5.42/4.50/3.35 6.53/5.30/3.92 6.94/6.00/4.62 6.86/6.13/4.76
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 790 1020 1020 1240 1240 1240 1240 1360 1360 1360 1360
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 34/23/21 39/34/26 34/25/19 35/26/20 39/32/24 39/32/24 48/39/30 48/39/30 52/43/33 52/43/34 53/48/39 53/48/39
Вес брутто, внутренний блок, кг 21,8 22,7 26,8 26,8 31 32,4 32 33,4 38,4 36 40,2 42
Вес нетто, внутренний блок, кг 16,3 16,7 20 20,8 24 25,4 25,5 26,3 27,3 28,5 31,7 34
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 35/17/14 40/24/15 47/26/14 47/26/15 51/32/19 51/32/19 91/54/34 92/54/35 124/98/68 117/93/66 118/93/65 110/81/70
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 245/160/135 245/180/130 380/245/140 380/250/160 580/435/310 580/430/310 780/550/380 780/560/390 1050/750/490 1050/800/520 1100/920/660 1050/910/670
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 15,1 31,9 17,1 23,9 37,3 40,1 56,1 59,9 47,5 36,8 38,4 52,3
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1.58/1.17/1.04 2.16/1.78/1.35 2.51/1.92/1.32 2.72/2.02/1.41 3.75/3.10/2.40 4.09/3.29/2.41 4.59/3.75/2.88 5.21/4.14/3.22 5.29/4.43/3.27 6.16/5.29/3.87 6.22/5.50/4.36 6.66/6.07/4.74
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,270/0,200/0,180 0,370/0,310/0,230 0,430/0,330/0,230 0,470/0,350/0,240 0,640/0,530/0,410 0,700/0,560/0,410 0,790/0,640/0,490 0,890/0,710/0,550 0,910/0,760/0,560 0,1060/0,910/0,660 1,070/0,94/0,75 1,140/1,040/0,810
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время