Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA

MDKA-V600R
MDKA-V600R

MDKA-V600R

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKA-V600R из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные четырехпоточные полноразмерные фанкойлы MDKA" (6 моделей)

Характеристика MDKA-V600R MDKA-V750R MDKA-V850R MDKA-V950R MDKA-V1200R MDKA-V1500R
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 6,06/5,72/5,32 6,27/5,88/5,43 7,88/7,48/6,76 8,49/8/7,35 9,16/8,54/7,9 10,07/9,37/8,68
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 43/39/33 44/40/34 45/40/37 46/42/39 48/44/41 49/43/39
Вес нетто, внутренний блок, кг 23 23 27 27 27 30
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 41/30/20 49/31/20 68/37/30 75/42/34 85/59/45 137/68/48
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 19,2 21,3 20,1 22 22,3 36,6
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 237 237 330 330 330 330
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 300 300 300 300
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 1,06 1,1 1,37 1,43 1,44 1,96
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 5,93/5,3/4,4 6,12/5,45/4,6 7,52/6,46/5,89 7,84/6,84/6,36 7,87/7,12/6,67 11,19/8,82/7,48
Вес брутто, внутренний блок, кг 28 28 33 33 33 35
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1175/987/768 1229/1020/810 1451/1146/1012 1530/1224/1101 1581/1371/1236 1871/1415/1198
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время