Двухтрубные канальные трехрядные фанкойлы MDVFN

MDVFN-200D3VE
MDVFN-200D3VE

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVFN-200D3VE из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные канальные трехрядные фанкойлы MDVFN" (10 моделей)

Характеристика MDVFN-200D3VE MDVFN-300D3VE MDVFN-400D3VE MDVFN-500D3VE MDVFN-600D3VE MDVFN-700D3VE MDVFN-800D3VE MDVFN-1000D3VE MDVFN-1200D3VE MDVFN-1400D3VE
Вес нетто, кг 14 17,2 19,2 19,2 21,7 23,5 27,7 27,7 33,8 37
Вес брутто, кг 16 19,5 22,2 22,2 24,5 26,8 30,7 30,7 38,3 41,5
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,45/0,38/0,33 0,67/0,55/0,42 0,89/0,74/0,57 0,92/0,76/0,59 1,16/0,96/0,75 1,38/1,22/1,05 1,53/1,26/0,98 1,78/1,36/0,92 1,94/1,64/1,3 2,23/2,04/184
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,68/2,24/1,83 3,95/3,25/2,51 5/4,31/3,36 5,5/4,38/3,2 6,9/5,66/4,21 7,6/6,96/5,81 9,4/7,36/5,82 11/8,02/5,41 11,83/8,32/6,78 12,67/11,98/10,59
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 39/33/25 37/31/22,5 43/37,5/30 45/39/31 49,5/43,5/34 51/45/40 49,5/43/36 54,5/46/34 49,5/42,5/33,5 53/50/46,5
Размер, ширина, мм 632 773 908 908 1003 1178 1368 1368 1658 1898
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 17/13,1/11,9 25/18,1/11,2 21/15,9/9,9 25/19,9/12 38/28,7/18,6 25/21,1/16,2 41/25,3/16,4 33/21,6/10,9 26/20,1/13,3 34/30,4/25,3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 17/12/9 25/15/10 34/22/13 37/26/14 64/36/19 75/52/33 72/43/23 119/54/19 119/54/29 119/90/64
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 374/301/228 550/421/307 734/584/436 800/622/456 1022/810/552 1190/1015/806 1400/1082/816 1650/1201/746 1750/1222/912 2250/1952/1675
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 17/13,7/10,9 23/17,6/10,6 19/14,7/9,4 23/19/12,1 34/26,5/16,9 22/19/15,6 32/26,1/18,1 32/22/11,7 27/20,7/14 33/29,3/25,9
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,45/2,05/1,59 3,35/2,89/2,21 4,25/3,69/2,88 4,55/3,92/2,97 5,85/4,88/3,66 6,5/6,04/5,09 8,02/6,65/5,37 9,05/7,1/4,97 10,08/7,25/6,02 11,11/10,58/9,77
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,41/0,35/0,28 0,59/0,49/0,37 0,76/0,63/0,49 0,8/0,67/0,54 1/0,84/0,65 1,19/1,05/0,91 1,36/1,17/0,94 1,58/1,26/0,88 1,69/1,44/1,16 2,02/1,84/1,71
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время