Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы бескорпусные

MDKH3-V150-R3
MDKH3-V150-R3

MDKH3-V150-R3

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH3-V150-R3 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы бескорпусные" (12 моделей)

Характеристика MDKH3-V150-R3 MDKH3-V150-R4 MDKH3-V250-R3 MDKH3-V250-R4 MDKH3-V350-R3 MDKH3-V350-R4 MDKH3-V500-R3 MDKH3-V500-R4 MDKH3-V700-R3 MDKH3-V700-R4 MDKH3-V800-R3 MDKH3-V800-R4
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 255/170/150 255/210/150 400/315/190 425/300/190 595/470/340 595/450/310 790/580/410 800/600/420 1190/855/506 1190/875/530 1360/1015/685 1300/980/680
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 650 650
Размер внутреннего блока, высота, мм 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 550 550
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 755 755 985 985 1205 1205 1205 1205 1325 1325 1325 1325
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 15/9/8 20/14/9 17/12/7 20/11/8 26/17/10 29/17/11 50/25/14 52/28/15 96/44/17 92/46/19 113/53/22 102/49/22
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,5/1,06/0,92 1,95/1,66/1,21 2,35/1,94/1,19 2,85/2,13/1,41 3,5/2,89/2,22 3,9/3,2/2,43 4,3/3,48/2,71 4,85/3,92/2,93 5,6/4,47/3,14 6,35/5,19/3,62 7,35/6,12/4,57 8,25/6,65/4,84
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 13,9 27,2 13,3 26 34,1 37,4 54,2 54,3 50,7 32,8 44,1 71,4
Размер внутреннего блока, ширина, мм 637 637 867 867 1087 1087 1087 1087 1207 1207 1207 1207
Вес нетто, внутренний блок, кг 11,8 12,1 13,9 14,8 17,3 18,2 17,3 18,2 19,6 20,8 23,1 24,3
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,26/0,18/0,16 0,33/0,28/0,21 0,4/0,34/0,21 0,49/0,37/0,24 0,6/0,5/0,38 0,67/0,55/0,42 0,74/0,6/0,47 0,83/0,67/0,51 0,96/0,77/0,54 1,09/0,9/0,63 1,27/1,05/0,79 1,43/1,14/0,83
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 47/36/34 52/46/38 43/37/29 46/37/29 52/44/36 52/45/36 59/51/43 59/51/43 64/56/45 62/56/46 63/58/49 63/57/47
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,57/1,07/0,92 2,05/1,75/1,25 2,6/2,11/1,34 2,95/2,15/1,42 3,8/3,1/2,35 4/3,22/2,5 4,7/3,7/2,81 5,25/4,09/3,04 6/4,77/3,36 7,05/5,61/3,83 8,05/6,46/4,71 8,7/6,81/4,85
Вес брутто, внутренний блок, кг 16,1 16,4 19,4 20,3 24 24,9 24 24,9 26,4 27,6 30,2 31,4
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время