Двухтрубные настенные фанкойлы MDKG

MDKG-V250C
MDKG-V250C

MDKG-V250C

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKG-V250C из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные настенные фанкойлы MDKG" (5 моделей)

Характеристика MDKG-V250C MDKG-V300C MDKG-V400C MDKG-V500C MDKG-V600C
Вес нетто, внутренний блок, кг 12,7 12,7 12,7 15,1 14,9
Вес брутто, внутренний блок, кг 17,3 17,6 16,3 19 18,6
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,94/2,8/2,58 3,23/2,77/2,42 4,3/3,65/3,09 4,84/4,23/3,62 5,26/4,68/3,96
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 31,61 37,2 56,75 41,17 50,68
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,48 0,51 0,67 0,77 0,85
Размер внутреннего блока, ширина, мм 915 915 915 1072 1072
Размер внутреннего блока, высота, мм 290 290 290 315 315
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1020 1020 1020 1180 1180
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 390 290 290 415 415
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 27/30/32 23/27/32 35/39/45 30/34/38 35/40/44
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 13/11/10 15/11/9 34/22/15 26/18/13 38/26/18
Размер внутреннего блока, глубина, мм 233 233 233 237 237
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 492/454/400 585/485/413 825/689/590 862/741/634 979/849/717
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,7/2,59/2,39 2,91/2,54/2,19 3,81/3,3/2,88 4,47/3,98/3,48 4,87/4,26/3,79
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время