Кассетные однопоточные внутренние блоки серии Atom

MDV-D06Q1/ N1-D(At)
MDV-D06Q1/ N1-D(At)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-D06Q1/ N1-D(At) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Кассетные однопоточные внутренние блоки серии Atom" (7 моделей)

Характеристика MDV-D06Q1/ N1-D(At) MDV-D07Q1/ N1-D(At) MDV-D09Q1/ N1-D(At) MDV-D12Q1/ N1-D(At) MDV-D15Q1/ N1-D(At) MDV-D18Q1/ N1-D(At) MDV-D24Q1/ N1-D(At)
Холодопроизводительность, кВт 1,80 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Теплопроизводительность, кВт 2,20 2,60 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Вес нетто, внутренний блок, кг 12,5 12,5 13 13 18,5 18,8 19,5
Вес нетто, панель, кг 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
Размер панели в упаковке, высота, мм 107 107 107 107 95 95 95
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 245 245 245 245 295 295 295
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1232 1232 1232 1232 1410 1410 1410
Вес брутто, панель, кг 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4
Размер внутреннего блока, высота, мм 153 153 153 153 189 189 189
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,041 0,041 0,041 0,041 0,048 0,048 0,06
Размер панели, ширина, мм 1180 1180 1180 1180 1350 1350 1350
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1155 1155 1155 1155 1370 1370 1370
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 490 490 490 490 505 505 505
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес брутто, внутренний блок, кг 16 16 16,5 16,5 22,8 23,1 23,8
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,041 0,041 0,041 0,041 0,048 0,048 0,06
Размер внутреннего блока, глубина, мм 425 425 425 425 450 450 450
Размер панели в упаковке, глубина, мм 517 517 517 517 560 560 560
Размер панели, глубина, мм 465 465 465 465 505 505 505
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1054 1054 1054 1054 1275 1275 1275
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время