Канальные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)

MDVI3-At05D3VR12D
MDVI3-At05D3VR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-At05D3VR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Канальные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)" (14 моделей)

Характеристика MDVI3-At05D3VR12D MDVI3-At06D3VR12D MDVI3-At07D3VR12D MDVI3-At09D3VR12D MDVI3-At12D3VR12D MDVI3-At15D3VR12D MDVI3-At18D3VR12D MDVI3-At24D3VR12D MDVI3-At28D3VR12D MDVI3-At32D3VR12D MDVI3-At40D3VR12D MDVI3-At42D3VR12D MDVI3-At48D3VR12D MDVI3-At56D3VR12D
Холодопроизводительность, кВт 1,50 1,80 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Теплопроизводительность, кВт 1,80 2,20 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 14,00 16,00 18,00
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 715 715 715 715 865 1065 1065 1300 1215 1215 1215 1565 1565 1565
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 275 275 275 275 275 275 275 275 305 305 305 305 305 305
Размер внутреннего блока, высота, мм 199 199 199 199 199 199 199 199 245 245 245 245 245 245
Вес брутто, внутренний блок, кг 13,5 13,5 13,5 13,5 15,5 19,5 19,5 23 33 33 34,5 41 41 41
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,028 0,028 0,028 0,028 0,031 0,043 0,058 0,065 0,106 0,108 0,115 0,17 0,172 0,21
Размер внутреннего блока, глубина, мм 450 450 450 450 450 450 450 450 750 750 750 750 750 750
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 525 525 525 525 525 525 525 525 885 885 885 885 885 885
Вес нетто, внутренний блок, кг 11 11 11 11 13 16,5 16,5 19,5 30 30 31 37 37 37
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,028 0,028 0,028 0,028 0,031 0,043 0,058 0,065 0,106 0,108 0,115 0,17 0,172 0,21
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 550 550 550 550 700 900 900 1100 1050 1050 1050 1400 1400 1400
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время