Напольно-потолочные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)

MDVI3-At12CFVR12D
MDVI3-At12CFVR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-At12CFVR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Напольно-потолочные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)" (8 моделей)

Характеристика MDVI3-At12CFVR12D MDVI3-At15CFVR12D MDVI3-At18CFVR12D MDVI3-At24CFVR12D MDVI3-At28CFVR12D MDVI3-At32CFVR12D MDVI3-At40CFVR12D MDVI3-At48CFVR12D
Холодопроизводительность, кВт 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00
Теплопроизводительность, кВт 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00
Уровень шума, дБ(A) 38,0 38,0 40,0 41,0 44,0 42,0 42,0
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1195 1195 1195 1410 1410 1410 1775 1775
Вес брутто, внутренний блок, кг 28,5 28,5 28,5 33,8 33,8 33,8 41,5 41,5
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,016 0,024 0,04 0,042 0,056 0,075 0,065 0,14
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 320 320 320 330 330 330 330 330
Вес нетто, внутренний блок, кг 24,7 24,7 24,7 29,8 29,8 29,8 36,4 36,4
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,016 0,024 0,04 0,042 0,056 0,075 0,065 0,14
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1069 1069 1069 1284 1284 1284 1649 1649
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время