Настенные внутренние блоки серии Atom нового поколения

MDVI3-At05WMVR12D
MDVI3-At05WMVR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-At05WMVR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Настенные внутренние блоки серии Atom нового поколения" (8 моделей)

Характеристика MDVI3-At05WMVR12D MDVI3-At07WMVR12D MDVI3-At09WMVR12D MDVI3-At12WMVR12D MDVI3-At15WMVR12D MDVI3-At18WMVR12D MDVI3-At24WMVR12D MDVI3-At28WMVR12D
Холодопроизводительность, кВт 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00
Теплопроизводительность, кВт 1,70 2,40 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00
Потребляемая мощность, кВт 0,018 0,021 0,024 0,027 0,030 0,040 0,050 0,065
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 875 875 875 875 1075 1075 1315 1315
Вес нетто, кг 9,5 9,5 10,4 10,4 11,9 11,9 15 15
Вес брутто, кг 12,8 12,8 13,8 13,8 15,6 15,6 18 18
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 750 750 750 750 950 950 1200 1200
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время