Инверторные напольно-потолочные сплит-системы MDV MDUE 3D-DC Inverter R32

MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8
MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Инверторные напольно-потолочные сплит-системы MDV MDUE 3D-DC Inverter R32" (5 моделей)

Характеристика MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8 MDUE-24HRFN8 / MDOU-24HFN8 MDUE-36HRFN8 / MDOU-36HFN8 MDUE-48HRFN8 / MDOU-48HFN8 MDUE-60HRFN8 / MDOU-60HFN8
Размер наружного блока, глубина, мм 330 342 410 415 415
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1068 1068 1650 1650 1650
Расход воздуха наружного блока, м³/ч 2100 3500 4000 7500 7500
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 370 398 500 495 495
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» 1,45 (0,67 - 2,03) 2,19 (0,75 - 2,93) 3,76 (0,89 - 4,30) 4,38 (0,90 - 5,95) 5,36 (1,10-6,65)
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,95 3,70 5,00 6,90 7,50
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 915 995 1090 1095 1095
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 59 60 63 63,5 64
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» 6,0 (3,2 - 9,0) 11,0 (3,9 - 13,1) 6,35 (1,4 - 6,8) 8,8 (1,9 - 10,3) 9,7 (3,2 - 11,5)
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 37 / 41 / 44 43 / 47 / 51 45 / 47,5 / 51 46 / 50 / 53 48 / 52 / 55
Вес брутто, наружный блок, кг 35,2 46,9 80,4 118,3 121,2
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто, наружный блок, кг 32,5 43,9 75,5 103,7 107,0
Размер наружного блока, ширина, мм 805 890 946 952 952
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12 24 24 24 24
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1145 1145 1725 1725 1725
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 725 - 960 850 - 1190 1500 - 1950 1600 - 2100 1650 - 2200
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» 6,6 (2,7 - 7,3) 9,5 (3,5 - 12,7) 5,5 (1,3 - 6,2) 8,9 (2,1 - 10,5) 10,5 (2,2 - 12,0)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8)
Вес нетто, внутренний блок, кг 28,0 28,0 41,5 41,7 42,3
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время