Компактные кассетные On/Off сплит-системы MDV MDCA5

MDCA5-12HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-12HN1
MDCA5-12HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-12HN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDCA5-12HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-12HN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Компактные кассетные On/Off сплит-системы MDV MDCA5" (4 модели)

Характеристика MDCA5-12HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-12HN1 MDCA5-12HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-12HN1-L MDCA5-18HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-18HN1 MDCA5-18HRN1 / T-MBQ4-03E / MDOU3-18HN1-L
Холодопроизводительность, кВт 3,52 3,52 5,28 5,28
Теплопроизводительность, кВт 3,81 3,81 5,57 5,57
Вес брутто, внутренний блок, кг 17,8 17,8 20,9 20,9
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,100 1,100 1,92 1,92
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 4,8 4,8 8,5 8,5
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 5,3 5,3 7,5 7,5
Вес нетто, внутренний блок, кг 15,0 15,0 16,4 16,4
Максимальный потребляемый ток, А 8,0 8,0 15,0 15,0
Вес нетто, наружный блок, кг 32,3 32,3 37,8 37,8
Пусковой ток, А 25,0 25,0 38,0 38,0
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,65** 1,65** 2,90** 2,90**
Примечание * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом. <br>,HTML,HTML * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом. <br>,HTML,HTML * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.<br>,HTML,HTML * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.<br>,HTML,HTML
Максимальный перепад высот, м 8 8 15 15
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 33 / 36 / 41 33 / 36 / 41 38 / 42 / 45 38 / 42 / 45
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 390 - 610 390 - 610 470 - 730 470 - 730
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C +18(-40)* -15 (-40*) +18(-40)* -15 (-40*)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,18 1,18 1,70 1,70
Розничная цена 79100.00 79100.00 86600.00 86600.00
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 55,0 55,0 58,5 58,5
Максимальная длина труб, м 15 15 25 25
Вес брутто, наружный блок, кг 34,9 34,9 40,4 40,4
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время