On/Off канальные сплит-системы MDV большой мощности

MDTB-76HWN1 / MDOV-76HN1
MDTB-76HWN1 / MDOV-76HN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDTB-76HWN1 / MDOV-76HN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "On/Off канальные сплит-системы MDV большой мощности" (7 моделей)

Характеристика MDTB-76HWN1 / MDOV-76HN1 MDTD-76HWN1 / MDOV-76HN1 MDTC-96HWN1 / MDOVT-96HN1 MDTD-96HWN1 / MDOVT-96HN1 MDTB-120HWN1 / MDOV-120HN1 MDHA-150HWN1 / MDOV-150HN1 MDHA-192HWN1 / MDOV-192HN1
Холодопроизводительность, кВт 22,30 22,30 28,10 28,10 35,00 44,00 56,30
Теплопроизводительность, кВт 25,00 25,00 31,10 31,10 38,00 47,00 58,60
Максимальная потребляемая мощность, кВт 11,7 11,7 14,4 14,4 17,3 26,9 32,2
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 730 730 730 730 730 820 830
Вес брутто, внутренний блок, кг 106 106 109 109 109 220 230
Розничная цена 1197000.00 1188000.00 1170000.00 1196000.00 1679000.00 2164000.00 2596000.00
Размер внутреннего блока, высота, мм 462 462 462 462 462 669 669
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 56 56 56 56 63 63 65
Вес брутто, наружный блок, кг 193 193 192 192 217 308 336
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 875 875 875 875 875 964 964
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 68 68 68 68 69 70 73
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 30 м=25,4(1), от 30 до 50м=28,6(1 1/8) 30 м=25,4(1), от 30 до 50м=28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 31,75 (1 1/4) 34,9 (1 3/8)
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 1060 1060 1060 1060 1060 1790 1790
Вес нетто, внутренний блок, кг 94 94 97 97 97 208 215
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1555 1555 1555 1555 1555 2095 2095
Вес нетто, наружный блок, кг 174 174 177 177 201 288 320
Размер внутреннего блока, глубина, мм 797 797 716 716 797 906 906
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 30м=9,53(3/8), от 30 до 50м=12,7(1/2) 30м=9,53(3/8), от 30 до 50м=12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 8,3 8,3 10,3 10,3 12,7 15,7 19,3
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 12,6 12,6 15,7 15,7 19,4 23,9 29,4
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 1320 1320 1320 1320 1320 1305 1455
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 11,4 11,4 14,6 14,6 18,1 24,8 33,7
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время