Канальные блоки средненапорные

MDVID2-24HVR1D
MDVID2-24HVR1D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVID2-24HVR1D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Канальные блоки средненапорные" (5 моделей)

Характеристика MDVID2-24HVR1D MDVID2-28HVR1D MDVID2-36HVR1D MDVID2-40HVR1D MDVID2-48HVR1D
Холодопроизводительность, кВт 7,10 8,00 10,00 11,20 14,00
Теплопроизводительность, кВт 8,00 9,00 11,20 12,50 16,00
Потребляемая мощность, кВт 0,096 0,102 0,138 0,138 0,172
Вес нетто, кг 25 30 37 37 39
Вес брутто, кг 28,5 34 42 42 44
Размер, ширина, мм 800 1050 1400 1400 1400
Размер в упаковке, ширина, мм 965 1215 1565 1565 1565
Уровень звукового давления, дБ(А) 35-26 37-28 39-28 39-28 40-29
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время