Канальные блоки высоконапорные

MDVID3-60HVR1D
MDVID3-60HVR1D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVID3-60HVR1D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Канальные блоки высоконапорные" (7 моделей)

Характеристика MDVID3-60HVR1D MDVID3-68HVR1D MDVID3-76HVR1D MDVID3-96HVR1D MDVID3-120HVR1D MDVID3-150HVR1D MDVID3-192HVR1D
Холодопроизводительность, кВт 18,00 20,00 22,40 28,00 33,50 45,00 56,00
Теплопроизводительность, кВт 20,00 23,50 25,00 31,50 38,00 56,00 63,00
Потребляемая мощность, кВт 0,520 0,560 0,600 0,840 0,810 1,850 2,030
Размер в упаковке, глубина, мм 1090 1090 1090 1090 900 900 900
Размер в упаковке, высота, мм 650 650 650 650 580 580 580
Размер, глубина, мм 910 910 910 910 900 900 900
Вес нетто, кг 79,5 79,5 82 82 128 166 170
Размер, высота, мм 477 477 477 477 580 580 580
Вес брутто, кг 117,5 117,5 120 120 153 204 208
Размер, ширина, мм 1300 1300 1300 1300 1300 1850 1850
Размер в упаковке, ширина, мм 1580 1580 1580 1580 1300 1850 1850
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 19,0 (3/4) 19,0 (3/4) 19,0 (3/4) 22,0 (7/8) 19,1 (3/4) 28,6 (1-1/8) 28,6 (1-1/8)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Уровень звукового давления, дБ(А) 47-36 47,5-37 49-38 51-41 52-43 58-48 59-49
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время