Ультратонкие канальные внутренние блоки V8 (исполнение ARC)

MDVI3-15D1VR12D
MDVI3-15D1VR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-15D1VR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Ультратонкие канальные внутренние блоки V8 (исполнение ARC)" (10 моделей)

Характеристика MDVI3-15D1VR12D MDVI3-22D1VR12D MDVI3-28D1VR12D MDVI3-36D1VR12D MDVI3-45D1VR12D MDVI3-56D1VR12D MDVI3-71D1VR12D MDVI3-80D1VR12D MDVI3-90D1VR12D MDVI3-112D1VR12D
Холодопроизводительность, кВт 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20
Теплопроизводительность, кВт 1,80 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50
Потребляемая мощность, кВт 0,021 0,022 0,028 0,031 0,043 0,058 0,065 0,108 0,108 0,128
Уровень звукового давления, дБ(А) 22~27 22~28 22~30 25~30 26~33 27~36 29~37 30,5~36,5 30,5~36,5 31,5~39,5
Размер в упаковке, ширина, мм 715 715 715 865 1065 1065 1300 1780 1780 1780
Вес нетто, кг 11,5 11,5 11,5 13,0 16,5 16,5 20,0 28,0 28,0 28,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/4) 12,7(1/4) 12,7(1/4) 12,7(1/4) 12,7(1/4) 12,7(1/4) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Размер, ширина, мм 550 550 550 700 900 900 1100 1600 1600 1600
Размер в упаковке, высота, мм 255 255 255 255 255 255 255 250 250 250
Вес брутто, кг 13,5 13,5 13,5 15,5 19,5 19,5 23,5 32,5 32,5 32,5
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время