Напольные внутренние блоки V8

MDVI3-22FS3VR12D
MDVI3-22FS3VR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-22FS3VR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Напольные внутренние блоки V8" (21 модель)

Характеристика MDVI3-22FS3VR12D MDVI3-22FS4VR12D MDVI3-22FS5VR12D MDVI3-28FS3VR12D MDVI3-28FS4VR12D MDVI3-28FS5VR12D MDVI3-36FS3VR12D MDVI3-36FS4VR12D MDVI3-36FS5VR12D MDVI3-45FS3VR12D MDVI3-45FS4VR12D MDVI3-45FS5VR12D MDVI3-56FS3VR12D MDVI3-56FS4VR12D MDVI3-56FS5VR12D MDVI3-71FS3VR12D MDVI3-71FS4VR12D MDVI3-71FS5VR12D MDVI3-80FS3VR12D MDVI3-80FS4VR12D MDVI3-80FS5VR12D
Холодопроизводительность, кВт 2,20 2,20 2,20 2,80 2,80 2,80 3,60 3,60 3,60 4,50 4,50 4,50 5,60 5,60 5,60 7,10 7,10 7,10 8,00 8,00 8,00
Теплопроизводительность, кВт 2,40 2,40 2,40 3,20 3,20 3,20 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,30 6,30 6,30 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00
Потребляемая мощность, кВт 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,041 0,040 0,040 0,046 0,044 0,044 0,047 0,045 0,045 0,057 0,053 0,053 0,064 0,062 0,062
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 985 1125 1125 985 1125 1125 985 1125 1125 1205 1345 1354 1325 1465 1465 1325 1465 1465 1325 1465 1465
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 555 595 595 555 595 595 555 595 595 555 595 595 650 695 695 650 695 695 650 695 695
Вес нетто, кг 16,3 21,1 21,1 16,3 21,1 21,1 16,9 21,9 21,9 20 26,3 26,3 24,3 32,1 32,1 26,1 33,3 33,3 26,1 33,3 33,3
Вес брутто, кг 20 27,9 26,8 20 27,9 26,8 20,7 28,6 27,6 24,4 32,9 32,4 30 41 39,4 31,8 41,1 41,1 31,8 41,1 41,1
Уровень звукового давления, дБ(А) 30,5~34,5 32~36 29~32,5 30,5~34,5 32~36 29~32,5 31~36,5 32~38 29~35 30~37 37~43 31,5~38 31,5~36,5 36~41,5 31~35 34,5~40,5 41~46 34~39,5 34,5~40,5 41~46 34~39,5
Размер внутреннего блока, высота, мм 470 495 495 470 495 495 470 495 495 470 495 495 566 591 591 566 591 591 566 591 591
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 255 285 285 255 285 285 255 285 285 255 285 285 255 285 285 255 285 285 255 285 285
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 915 1020 1020 915 1020 1020 915 1020 1020 1133 1240 1240 1253 1360 1360 1253 1360 1360 1253 1360 1360
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время