Модульные наружные блоки V6

MDV6-252WV2GN1
MDV6-252WV2GN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV6-252WV2GN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Модульные наружные блоки V6" (13 моделей)

Характеристика MDV6-252WV2GN1 MDV6-280WV2GN1 MDV6-335WV2GN1 MDV6-400WV2GN1 MDV6-450WV2GN1 MDV6-500WV2GN1 MDV6-560WV2GN1 MDV6-615WV2GN1 MDV6-670WV2GN1 MDV6-730WV2GN1 MDV6-785WV2GN1 MDV6-850WV2GN1 MDV6-900WV2GN1
Холодопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00
Теплопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00
Рекомендуемый автомат, А 32 32 32 40 40 50 50 63 63 63 63 80 80
Диаметр жидкостной трубы, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8
Максимальный потребляемый ток, А 24 25,2 26,4 33,1 33,1 40,8 43,9 47,9 48,4 52,9 58,7 64,9 66,9
Диаметр газовой трубы, мм 25,4 25,4 28,6 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,1 38,1
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 860 860 860 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 4,6 5,2 6,6 8,5 9,8 10,6 12,7 15 14,9 17,6 20,7 23 25,7
Вес нетто, наружный блок, кг 227 227 227 277 277 348 348 348 430 430 430 475 475
Вес брутто, наружный блок, кг 242 242 242 304 304 368 368 368 453 453 453 507 507
Диаметр газовой трубы, дюйм 1 1 1 1/8 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2
Размер наружного блока, глубина, мм 790 790 790 850 850 825 825 825 850 850 850 850 850
Размер наружного блока, ширина, мм 990 990 990 1340 1340 1340 1340 1340 1730 1730 1730 1730 1730
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53
Размер наружного блока, высота, мм 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1830 1830 1830 1830 1830
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 2000 2000 2000 2000 2000
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 5,3 6,3 8,7 9,9 12 12,5 15,1 18,4 18,1 20,9 24,2 27,4 31
Количество моторов вентилятора 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 1090 1090 1090 1405 1405 1405 1405 1405 1800 1800 1800 1800 1800
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время