Модульные наружные блоки V8

MDV-V8252V2R1A(MA)
MDV-V8252V2R1A(MA)

MDV-V8252V2R1A(MA)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-V8252V2R1A(MA) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Модульные наружные блоки V8" (17 моделей)

Характеристика MDV-V8252V2R1A(MA) MDV-V8280V2R1A(MA) MDV-V8335V2R1A(MA) MDV-V8400V2R1A(MA) MDV-V8450V2R1A(MA) MDV-V8500V2R1A(MA) MDV-V8560V2R1A(MA) MDV-V8615V2R1A(MA) MDV-V8670V2R1A(MA) MDV-V8730V2R1A(MA) MDV-V8785V2R1A(MA) MDV-V8850V2R1A(MA) MDV-V8900V2R1A(MA) MDV-V8950V2R1A(MA) MDV-V81010V2R1A(MA) MDV-V81060V2R1A(MA) MDV-V81120V2R1A(MA)
Холодопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00 95,20 101,00 106,00 112,00
Теплопроизводительность, кВт 27,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00 63,00 69,00 75,00 81,50 87,50 95,00 100,00 106,00 112,00 119,00 123,50
Вес брутто, кг 213 213 213 236 236 236 297 297 317 405 405 444 444 445 445 465 465
Рекомендуемый автомат, А 20 25 32 32 40 40 50 50 63 63 63 80 80 80 80 100 100
Размер, ширина, мм 940 940 940 940 940 940 1340 1340 1340 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 62 64
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 25,4 (1) 25,4 (1) 25,4 (1) 28,6 (1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 31,8(1 1/4) 31,8(1 1/4) 34,9(1 1/8) 34,9(1 1/8) 34,9(1 1/8) 34,9(1 1/8) 34,9(1 1/8) 34,9(1 1/8)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 5,27 6,44 8,31 10,23 11,47 13,46 15,25 17,60 18,99 20,79 23,97 27,14 29,41 31,74 33,94 36,96 39,08
Уровень звукового давления, дБ(А) 56 57 59 59 60 61 62 62 62 62 63 64 64 66 66 67 67
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 15,9(5/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 5,29 6,59 8,15 9,8 11,39 12,72 15,01 17,28 18,61 20,80 23,64 26,56 29,51 31,73 34,01 36,43 39,86
Размер в упаковке, ширина, мм 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1410 1410 1410 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935
Вес нетто, кг 195 195 195 218 218 218 277 277 297 380 380 419 419 420 420 440 440
Максимальный потребляемый ток, А 17 18,8 23 26,2 31,4 33 40,5 41,5 46 48 51 56,8 57 63,7 64 74,6 75
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время