Наружные блоки V6-I INDIVIDUAL

MDV6-i252WV2GN1
MDV6-i252WV2GN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV6-i252WV2GN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Наружные блоки V6-I INDIVIDUAL" (13 моделей)

Характеристика MDV6-i252WV2GN1 MDV6-i280WV2GN1 MDV6-i335WV2GN1 MDV6-i400WV2GN1 MDV6-i450WV2GN1 MDV6-i500WV2GN1 MDV6-i560WV2GN1 MDV6-i615WV2GN1 MDV6-i670WV2GN1 MDV6-i730WV2GN1 MDV6-i785WV2GN1 MDV6-i850WV2GN1 MDV6-i900WV2GN1
Холодопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00
Теплопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00
Количество моторов вентилятора 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 1090 1090 1090 1405 1405 1405 1405 1405 1800 1800 1800 1800 1800
Рекомендуемый автомат, А 32 32 32 40 40 40 50 63 63 63 63 80 80
Размер наружного блока, высота, мм 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1830 1830 1830 1830 1830
Диаметр газовой трубы, дюйм 1 1 1 1/8 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53
Вес нетто, наружный блок, кг 227 227 227 277 227 295 344 344 407 429 429 475 475
Размер наружного блока, глубина, мм 790 790 790 850 850 850 825 825 850 850 850 850 850
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 4,8 5,5 7,6 9,3 10,7 12,2 13,8 17,6 16,8 18,1 21,8 24,3 26,5
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 860 860 860 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 5,5 6,7 8,9 11 12,9 14,7 16 20,2 21,6 21,6 24,9 28,3 32,1
Диаметр газовой трубы, мм 25,4 25,4 28,6 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,1 38,1
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 2000 2000 2000 2000 2000
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8
Вес брутто, наружный блок, кг 242 242 242 304 304 322 364 364 430 452 452 507 507
Диаметр жидкостной трубы, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2
Размер наружного блока, ширина, мм 990 990 990 1340 1340 1340 1340 1340 1730 1730 1730 1730 1730
Максимальный потребляемый ток, А 24 25,2 26,4 33,1 33,1 34,8 45,9 47,9 54,5 52,9 58,7 64,9 66,9
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время